Desa Mauk Barat
Hari Libur Nasional
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 155 | 3.22% | 77 | 1.60% | 78 | 1.62% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 567 | 11.77% | 303 | 6.29% | 264 | 5.48% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 656 | 13.62% | 348 | 7.22% | 308 | 6.39% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 645 | 13.39% | 330 | 6.85% | 315 | 6.54% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 608 | 12.62% | 308 | 6.39% | 300 | 6.23% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 598 | 12.41% | 292 | 6.06% | 306 | 6.35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 409 | 8.49% | 213 | 4.42% | 196 | 4.07% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 333 | 6.91% | 169 | 3.51% | 164 | 3.40% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 271 | 5.63% | 128 | 2.66% | 143 | 2.97% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 233 | 4.84% | 112 | 2.33% | 121 | 2.51% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 165 | 3.43% | 101 | 2.10% | 64 | 1.33% |
17 | Di atas 75 Tahun | 177 | 3.67% | 82 | 1.70% | 95 | 1.97% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.817 | 100% | 2.463 | 51.13% | 2.354 | 48.87% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN