Desa Mauk Barat
Hari Libur Nasional
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Dusun | Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CINAMPRAK | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
2 | CIROGE GEDE | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | DESA MAUK BARAT | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
4 | GRAHA MUTIARA PERMAI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
5 | JL. DEWI SARTIKA NO. 15 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
6 | JL. DEWI SARTIKA NO. 17 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
7 | JL. DEWI SARTIKA NO.15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
8 | JL. IR SUTAMI LIO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | JL. IR. SUTAMI | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
10 | JL. IR. SUTAMI KP. LIO KERETA | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | |
11 | JL. IR. SUTAMI LIO KERETA | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
12 | JL. IR. SUTAMI NO. 08 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
13 | JL. IR. SUTAMI NO. 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
14 | JL. IR. SUTAMI NO. 39 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
15 | JL. IR. SUTAMI NO. 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | JL. IR. SUTAMI NO. 4 KP. LIO | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
17 | JL. IR. SUTAMI NO. 8 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
18 | JL. PERINTIS LIO NO. 23 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
19 | JL.IR.SUTAMI LIO KERETA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | KISEPAT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
21 | KP CIROGE | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
22 | KP KISEPAT GUNUNG SARI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | KP MAUK UTARA | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | |
24 | KP. CIROGE | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
25 | KP. CIBENONG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
26 | KP. CINAMPRAK | 6 | 0 | 1047 | 539 | 508 | |
27 | KP. CINAMPRAK BEDENG | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
28 | KP. CINAMPRAK BEDENG NO.51 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
29 | KP. CINAMPRAK MAUK BARAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30 | KP. CINAMPRAK NO. 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
31 | KP. CINMAPRAK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
32 | KP. CIROGE | 5 | 0 | 758 | 390 | 368 | |
33 | KP. CIROGE BESAR | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
34 | KP. CIROGE CILIK | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
35 | KP. CIROGE KECIL | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
36 | KP. INPRES MARGAHAYU | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
37 | KP. KISEPAT | 3 | 0 | 345 | 174 | 171 | |
38 | KP. KISEPAT BEDENG | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
39 | KP. LAGOA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
40 | KP. LIO | 3 | 0 | 328 | 165 | 163 | |
41 | KP. LIO KERETA | 1 | 0 | 45 | 23 | 22 | |
42 | KP. MARGAHAYU | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
43 | KP. MAUK BARAT | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
44 | KP. MAUK LIO | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
45 | KP. MAUK UTARA | 7 | 0 | 1751 | 907 | 844 | |
46 | KP.CINAMPRAK | 4 | 0 | 129 | 66 | 63 | |
47 | KP.CIROGE | 2 | 0 | 44 | 21 | 23 | |
48 | KP.KISEPAT | 2 | 0 | 41 | 21 | 20 | |
49 | KP.LIO | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
50 | KP.MAUK UTARA | 6 | 0 | 88 | 39 | 49 | |
51 | MAUK BARAT | 12 | 0 | 25 | 16 | 9 | |
52 | MAUK BARAT NO. 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
53 | MAUK BARAT NO. 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
54 | MAUK TIMUR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
55 | MAUK UTARA | 2 | 0 | 18 | 6 | 12 | |
TOTAL | 101 | 0 | 4817 | 2463 | 2354 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN