Desa Mauk Barat
Hari Libur Nasional
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. ADD | ||||
1. 1. BIDANG PEMERINTAHAN DESA | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 3. BIDANG PEMBINAAN DESA | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN DESA | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 5. BIDANG MENDESAK/DARURAT DESA | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. DDS | ||||
3. PBH | ||||
4. PBK | ||||
5. PBP | ||||
6. PAD |
TOTAL ANGGARAN | Rp 0,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 0,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN